アグスタ式A109SP型
(イタリア製)
全長 | 12.06m |
---|---|
エンジン | プラットアンドホイットニー式 PW207C型×2基 最大出力/735馬力 |
性能 | 巡航速度/156kt(289km/h) 最大高度/20000ft(6095m) 航続時間/3時間00分 増漕時 最大離陸重量/3175kg |
旅客 | 7名 |
ユーロコプター式EC135T2型
(ドイツ製)
全長 | 12.16m |
---|---|
エンジン | ツルボメカ式 アリウス2B2型×2 最大出力/670馬力 |
性能 | 巡航速度/130kt(239km/h) 最大高度/20000ft(6095m) 航続時間/3時間00分 最大離陸重量/2835kg |
旅客 | 6名 |
ユーロコプター式EC135P2+型
(ドイツ製)
全長 | 12.16m |
---|---|
エンジン | プラットアンドホイットニー式 PW206B2型×2基 最大出力/621馬力 |
性能 | 巡航速度/130kt(239km/h) 最大高度/20000ft(6095m) 航続時間/3時間00分 最大離陸重量/2910kg |
旅客 | 7名 |
ユーロコプター式EC135P1型
(フランス・ドイツ共同製)
全長 | 12.10m |
---|---|
エンジン | プラットアンドホイットニー式 PW206B型×2基 最大出力/621馬力 |
性能 | 巡航速度/130kt(239km/h) 最大高度/20000ft(6095m) 航続時間/3時間00分 最大離陸重量/2835kg |
旅客 | 7名 |
レオナルド式AW139型
(イタリア製)
全長 | 16.66m |
---|---|
エンジン | プラットアンドホイットニー式 PT6C-67C型×2基 最大出力/1679馬力 |
性能 | 巡航速度/165kt(306km/h) 最大高度/20000ft(6096m) 航続時間/3時間39分 最大離陸重量/6800kg |
旅客 | 15名(AW139最大) |